生产定制麦克纳姆轮——希倍优辊轮
CPUGL麦克纳姆产品型号覆盖6英寸到28英寸,负载范围从120KG-6000KG,具有自主只是产权的结构设计和高性能的优质聚氨酯,高可靠,高寿命,高承载;安装接口可以按客户车辆的安装方式进行定制,多种安装类型可选。
| 性能 | Properties | 产品名称及参数 | |||||||
| 
 | 
 | Lionmox® | |||||||
| 硬度 | PU hardness at 20℃ | Shore | 75A | 80A | 85A | 90A | 95A | ||
| 拉伸强度 | Tensile strength | MPa | 18 | 26 | 35 | 38 | 45 | ||
| 断裂伸长率 | Elongation at break | % | 600 | 580 | 550 | 530 | 500 | ||
| 撕裂强度 | Tear propagation resistance: (without nick) | kN/m | 50 | 60 | 73 | 105 | 120 | ||
| 磨耗 | Abrasion loss | mm³ | 45 | 40 | 30 | 30 | 30 | ||
| 密度 | Density | g/ cm³ | 1.14 | 1.14 | 1.15 | 1.16 | 1.17 | ||
| 工作温度 | Working temperature | ℃ | -60~70℃ | ||||||
| 回弹性 | Resilience | % | 50 | 55 | 50 | 48 | 40 | ||
| 压缩永久变形 | Compression set (deflection/22h/70℃) | % | 25 | 23 | 22 | 20 | 18 | ||
| 泊松比 | Poisson's ratio | / | 0.50 | 0.48 | 0.46 | 0.44 | 0.39 | ||
| 弹性模量 | Modulus | MPa | 5 | 20 | 40 | 60 | 80 | ||
| 摩擦系数/钢铁 | Friction coefficient/steel | / | 0.8 | 0.75 | 0.60 | 0.50 | 0.45 | ||
 
 
 English
 English 中文版
 中文版
 
 






