键槽结构驱动轮
产品规格
| 物料编码 | 型号 | 轮径(mm) | 轮宽(mm) | 轴径范围(mm) | 载重(kgs) | 
| JC80/30 * * | 80 x 30 | 80 | 30 | 15 | 190 | 
| JC100/40 * * | 100 x 40 | 100 | 40 | 15-35 | 300 | 
| JC150/50 * * | 150 x 50 | 150 | 50 | 25-45 | 600 | 
| JC150/60 * * | 150 x 60 | 150 | 60 | 25-45 | 700 | 
| JC150/80 * * | 150 x 80 | 150 | 80 | 25-50 | 900 | 
| JC200/50 * * | 200 x 50 | 200 | 50 | 25-50 | 800 | 
| JC200/60 * * | 200 x 60 | 200 | 60 | 25-50 | 900 | 
| JC200/80 * * | 200 x 80 | 200 | 80 | 25-45 | 1200 | 
| JC250/50 * * | 250 x 50 | 250 | 50 | 25-45 | 1000 | 
| JC250/60 * * | 250 x 60 | 250 | 60 | 30-50 | 1200 | 
| JC250/80 * * | 250 x 80 | 250 | 80 | 30-60 | 1600 | 
| JC280/50 * * | 280 x 50 | 280 | 50 | 30-45 | 1100 | 
| JC280/60 * * | 280 x 60 | 280 | 60 | 30-45 | 1300 | 
| JC280/80 * * | 280 x 80 | 280 | 80 | 30-45 | 1700 | 
| JC300/50 * * | 300 x 50 | 300 | 50 | 30-45 | 1200 | 
| JC300/60 * * | 300 x 60 | 300 | 60 | 30-60 | 1400 | 
| JC300/80 * * | 300 x 80 | 300 | 80 | 30-60 | 1900 | 
| JC350/80 * * | 350 x 80 | 350 | 80 | 30-60 | 2200 | 
| JC350/100 * * | 350 x 100 | 350 | 100 | 30-60 | 2800 | 
| JC350/120 * * | 350 x 120 | 350 | 120 | 30-60 | 3300 | 
| JC360/80 * * | 360 x 80 | 360 | 80 | 40-65 | 2300 | 
| JC360/100 * * | 360 x 100 | 360 | 100 | 40-65 | 2800 | 
| JC360/120 * * | 360 x 120 | 360 | 120 | 40-65 | 3400 | 
| JC400/80 * * | 400 x 80 | 400 | 80 | 40-70 | 2500 | 
| JC400/100 * * | 400 x 100 | 400 | 100 | 40-70 | 3200 | 
| JC400/150 * * | 400 x 150 | 400 | 150 | 40-70 | 4800 | 
| JC500/150 * * | 500 x 150 | 500 | 150 | 70-100 | 6000 | 
| JC600/200 * * | 600 x 200 | 600 | 200 | 80-110 | 9600 | 
| JC660/300 * * | 660 x 300 | 660 | 300 | 90-120 | 15800 | 
	** 表示定制尺寸。 参照国标平键槽。 可定制多个键槽。
** 所有键槽尺寸均以国标为准,轴径公差为H7,其他未指定以希倍优标准为准。 
 
 English
 English 中文版
 中文版
 
 






 
 
 
 
 

