涨套结构包胶轮

详细介绍

涨套结构包胶轮 涨套结构包胶轮
涨套结构包胶轮
涨套结构包胶轮

产品规格

物料编码 型号 轮径(mm) 轮宽(mm)    轴径范围(mm) 载重(kgs)
ZT200/85/** 200 x 85 200 85 30-60 1360
ZT230/82/** 230 x 82 230 82 40-65 1508.8
ZT200/80/** 200 x 80 200 80 40-70 1280
ZT250/50/** 250 x 50 250 50 25-45 1000
ZT250/60/** 250 x 60 250 60 30-50 1200
ZT250/80/** 250 x 80 250 80 30-60 1600
ZT280/50/** 280 x 50 280 50 30-45 1120
ZT280/80/** 280 x 80 280 80 30-60 1792
ZT300/50/** 300 x 50 300 50 30-45 1200
ZT300/60/** 300 x 60 300 60 30-60 1440
ZT300/80/** 300 x 80 300 80 30-60 1920
ZT350/80/** 350 x 80 350 80 30-60 2240
ZT350/100/** 350 x 100 350 100 30-60 2800
ZT350/120/** 350 x 120 350 120 30-60 3360
ZT360/80/** 360 x 80 360 80 40-65 2304
ZT360/100/** 360 x 100 360 100 40-65 2880
ZT360/120/** 360 x 120 360 120 40-65 3456
ZT400/80/** 400 x 80 400 80 40-70 2560
ZT400/100/** 400 x 100 400 100 40-80 3200
ZT400/150/** 400 x 150 400 150 40-80 4800
ZT450/150/** 450 x 150 450 150 40-80 5400
ZT500/150/** 500 x 150 500 150 70-100 6000

产品搜索

QQ在线咨询
咨询服务热线
186 2610 9124
0512-65078973
返回顶部